Portrait de quartier
"Regard communautaire sur les conditions de vie
à Pointe-Saint-Charles, un Portrait de quartier".
Ce portrait est à présent en ligne, en fichiers attachés ci-dessous, par thématique. Il a été réalisé à partir d'une enquête menée auprès de nombreux acteurs qui œuvrent dans le quartier, et complété par les données du recensement de 2006. C'est une vision communautaire sur le quartier.
Pour avoir des exemplaires sur papier, merci de nous contacter (514-509-0795).

| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| CSSS_rec2006cssssov2009.pdf | 3.34 Mo |
| couverture | 578.07 Ko |
| sommaire | 160.34 Ko |
| 0 Introduction | 278.01 Ko |
| 1 Population | 382.95 Ko |
| 2 Jeunesse | 293.3 Ko |
| 3 immigration | 327.84 Ko |
| 4 Ainé-e-s | 308.9 Ko |
| 5 Revenus | 482.41 Ko |
| 6 Habitation | 502.21 Ko |
| 7 Santé | 272.22 Ko |
| 8 Sécurité alimentaire | 842.3 Ko |
| 9 Parcs | 407.86 Ko |
| 10_transport | 427.23 Ko |
| 11 Services | 249.4 Ko |
| BIBLIOGRAPHIE | 236.74 Ko |
| Lexique | 166.29 Ko |
| Merci | 44.97 Ko |
